Liste établie d’après : Archives nationales, Fonds Fourier et Considerant, Archives sociétaires, 10AS31(1) (681Mi51, vues 10-22).
Après l’échec d’un premier titre, La Réforme industrielle ou Le Phalanstère, journal des intérêts généraux de l’industrie et de la propriété, puis celui de la tentative de réalisation de Condé-sur-Vesgre, Victor Considerant réaffirme la nécessité d’accentuer la propagation de la théorie. La Phalange, journal de la science sociale doit être « un journal philosophique et littéraire capable d’influencer l’opinion publique contemporaine » [1]. Pleinement conscient des mutations de la presse, soucieux d’élargir l’audience de l’Ecole sociétaire, Victor Considerant adopte de nouvelles méthodes commerciales en vue de susciter les abonnements au journal.
Après l’incendie de la charpente et des clochers de la cathédrale de Chartres, César Daly s’est proposé d’écrire l’histoire du monument afin de financer sa restauration. En soutien, dans le numéro du 10 août 1836 de La Phalange, Victor Considerant offre à tout abonné, un cadeau de trois lithographies de la cathédrale réalisées par Daly :
en s’abonnant à notre journal, ne fût-ce que pour six mois, les artistes pourront avoir gratis ces trois dessins. Et quand nous ne leur demandons que six mois d’attention à notre publication (attention qui leur donne déjà un profit spécial), c’est que nous comptons assez sur la valeur et la puissance d’entraînement de l’idée sociale et artistique que nous avons à propager, pour leur inspirer dans cet espace de temps le désir d’en suivre les développements ultérieurs. Ceci est notre tâche, et nous réclamons vivement de tous les hommes d’art et d’avenir l’acceptation de ce bienveillant défi [2].
Abonné | Profession et autres indications | Localité | Département | Etat d’abonnement | Pointage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abreu, Joaquim | Cadiz (Cadix) | Espagne | ab. | Vue 20 | ||
Abric | entrepreneur | Montpellier, 17 rue argenterie | Hérault | ab. | Vue 10 | |
Achard | docteur médecin | Saint-Marcelin | Isère | ab. | Vue 10 | |
Aignan | professeur au collège | Auch | Gers | désab. 6 | Vue 10 | |
Airal, Mme | au cabinet de lecture de la place Bellecourt | Lyon | Rhône | désab. 6 | Vue 10 | |
Ammel | négociant | Strasbourg | Bas-Rhin | abonné | Vue 10 | |
Ancelin | ingénieur en chef | Châteauroux | Indre | désab. a | Vue 10 | |
Arnaud, Mme A. | Gannat | Allier | ab. | Vue 10 | ||
Arthaud | médecin | Bordeaux, 9 rue de la petite taupe | Bordeaux | ab. | Vue 10 | |
Athénas | économe de l’hôpital | Nantes | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | désab. 6 | Vue 10 | |
Aucaigne | médecin | Cluny | Saône-et-Loire | ab. | Vue 10 | |
Aulanier | avocat | Saint-Brieux | Côtes-du-Nord (auj. Côtes-d’Armor) | désab. a | Vue 10 | |
Avril | propriétaire | Nevers | Nièvre | ab. | Vue 10 | |
Bardoux | officier supérieur | Nantes | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | désab. 6 | Vue 10 | |
Bardy | avocat | Belfort | Haut-Rhin (auj. Territoire de Belfort) | désab. 6 | Vue 10 | |
Baron, J. | Maillezais (par Niort) | Vendée | ab. | Vue 10 | ||
Barreau | ingénieur des ponts et chaussées | Saint-Etienne | Loire | ab. | Vue 11 | |
Bec de Lièvre, Mlle | Seilleraye (près de Nantes) (auj. Commune de Nantes) | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | désab. a | Vue 11 | ||
Bellarmain-Tandonnet | Bordeaux, place Bourgogne | Gironde | désab. 6 | Vue 11 | ||
Bellegarde, Hri de | Moras par Saint-Vallier | Drôme | ab. | Vue 11 | ||
Benoist, J. | Pouliguen (par Guérande) | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | ab. | Vue 10 | ||
Bergeron | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | ab. | Vue 11 | ||
Berthault-Gras | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | ab. | Vue 11 | ||
Berthelot | propriétaire | Moncontour | Côtes-du-Nord (auj. Côtes-d’Armor) | désab. a | Vue 11 | |
Bertioly | Montauban | Tarn-et-Garonne | désab. a | Vue 11 | ||
Beyssac | maison Beyssac et Gauthier | Bordeaux | Gironde | ab. | Vue 11 | |
Bodson de Noirefontaine | capitaine du génie | Avesnes | Pas-de-Calais | désab. a | Vue 11 | |
Bohn | marchand de vins | Strasbourg | Bas-Rhin | désab. a | Vue 11 | |
Boidron | marchand parfumeur | Aux Bergues à Genève | Suisse | ab. | Vue 20 | |
Boissières, E. | Certes par la Teste de Buch (Commune d’Audenge) | Gironde | ab. | Vue 11 | ||
Bonzon, fils | Besançon | Doubs | désab. 6 | Vue 11 | ||
Bossu, E. | Dieuze | Meurthe (auj. Moselle) | ab. | Vue 11 | ||
Bouchot | ancien député | Clairval (par Beaume-sur-le-Doubs) | Doubs | ab. | Vue 11 | |
Boulangé | ingénieur des ponts et chaussées | Roanne | Loire | ab. | Vue 11 | |
Bourgoin,Th. | Bordeaux, 26 rue Roussette | Gironde | ab. | Vue 11 | ||
Boutroux, fils | propriétaire | Coullon (près Gien) | Loiret | ab. | Vue 11 | |
Bouvyer | ancien notaire | Houdan | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | ab. | Vue 10 | |
Bouzon | maire | Salins (Salins-les-Bains) | Jura | ab. | Vue 21 | |
Brémond | La Tour de Selz (Suisse) près Vevey | Suisse | ab. | Vue 20 | ||
Bretignière de Courteilles, viconte de | Au Pt Bois par Tours | Indre-et-Loire | ab. | Vue 11 | ||
Breton | ingénieur des ponts et chaussées | Digne (auj. Digne-les-Bains) | Alpes-de-Haute-Provence | ab. | Vue 11 | |
Bruder | Sainte-Marie-aux-Mines | Haut-Rhin | désab. a | Vue 11 | ||
Brunck, fils | Colmar | Haut-Rhin | désab. a | Vue 11 | ||
Budin | propriétaire | Vadans (par Arbois) | Jura | ab. | Vue 11 | |
Bureau | sous-intendant militaire | Lons-le-Saunier | Jura | désab. 6 | Vue 11 | |
Bureau, J. | Reims, Esplanade Cérès | Marne | ab. | Vue 21 | ||
Café de la perle | Lyon, bureau des Terreaux | Rhône | désab. 6 | Vue 21 | ||
Carterade | Montpellier, faubourg Boutonnet | Hérault | désab. 6 | Vue 18 | ||
Castelnau | docteur médecin | Nîmes | Gard | ab. | Vue 21 | |
Cazeaux | Bordeaux, rue Férère 2 | Gironde | ab. | Vue 21 | ||
Cercle de commerce | Troyes | Aube | désab. 6 | Vue 22 | ||
Cercle de Houdan | Houdan | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | ab. | Vue 22 | ||
Chalandon | ouvrier imprimeur | Mâcon, Place de l’hôpital | Saône-et-Loire | ab. | Vue 22 | |
Chambellant | Versailles, rue des réservoirs | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | ab. | Vue 21 | ||
Chambre littéraire | Saint-Pol-de-Léon | Finistère | ab. | Vue 21 | ||
Champreux | propriétaire | Poligny | Jura | désab. a | Vue 21 | |
Chasles | maire | Chartres | Eure-et-Loir | ab. | x | Vue 21 |
Chauffour, J. | avocat | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 21 | |
Chemineau | procureur du roi | Bourbon-Vendée (auj. La Roche-sur-Yon) | Vendée | désab. a | Vue 22 | |
Chevalier | secrétaire de mairie | Mézières (auj. Charleville-Mézières) | Ardennes | ab. | Vue 22 | |
Chevalier | Saint-Brieux | Côtes-du-Nord (auj. Côtes-d’Armor) | désab. a | Vue 10 | ||
Chevalier, Eugène | Vierzon | Cher | ab. | Vue 21 | ||
Clerc | commandant | Metz, rue des jardins | Moselle | ab. | Vue 21 | |
Clipet | directeur de l’Ecole normale | Laon | Aisne | ab. | Vue 22 | |
Colin Fx. | Besançon, grande rue | Doubs | ab. | Vue 21 | ||
Colladon | Besançon, Transmarchement | Doubs | ab. | Vue 22 | ||
Collard | lieutenant au 8e d’artillerie | Metz | Moselle | désab. 6 | Vue 21 | |
Combes, A. | avocat | Castres | Tarn | désab. a | Vue 21 | |
Constantin, fils | Verdun-sur-Saône | Saône-et-Loire | ab. | Vue 21 | ||
Convers, César | professeur | Besançon | Doubs | ab. | Vue 21 | |
Cordier, J. | au fourneau de Scey | Scey par ?ort | Haute-Saône | désab. a | Vue 21 | |
Coste | capitaine du génie | Bougie (Béjaïa) | Algérie | ab. | Vue 21 | |
Coste, P. | Besançon | Doubs | ab. | Vue 21 | ||
Cottenest | Vitry-le-François | Marne | désab. 6 | Vue 22 | ||
Courbassier | Montpellier, faubourg Boutonnet | Hérault | désab. 6 | Vue 18 | ||
Courtial | négociant | Besançon | Doubs | ab. | Vue 21 | |
Crassous | capitaine du génie | Auch | Gers | ab. | Vue 21 | |
Crestin | substitut | Dole | Jura | c. | Vue 22 | |
Curé | maréchal des logis | La Fère | Aisne | ab. | Vue 21 | |
Cuzent | libraire | Brest | Finistère | ab. | Vue 22 | |
D’Udressier, aîné | Besançon | Doubs | désab. 6 | Vue 22 | ||
Daboval | briquetier | Saumont-La-Poterie (près Forges-les-Eaux) | Seine-Maritime | désab. a | Vue 11 | |
Darles | professeur | Lyon, Rue de la Poulaillerie | Rhône | ab. | Vue 12 | |
Daulion | capitaine attaché aux forges de l’Ouest | Rennes | Ille-et-Vilaine | ab. | Vue 12 | |
Dausse | marchand de fer | Lons-le-Saunier | Jura | ab. | Vue 10 | |
Debraux | pharmacien | Givet | Ardennes | ab. | Vue 12 | |
Déchenaux | docteur médecin | Sorèze | Tarn | désab. 6 | Vue 22 | |
Decker | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 12 | ||
Delannoy, César | avocat | Valenciennes | Nord | ab. | Vue 12 | |
Delaplanche | Gannat | Allier | ab. | Vue 12 | ||
Delbruck, Jules | Bordeaux, Rue des Chartreux | Gironde | ab. | Vue 12 | ||
Delore | employé chez Mr de la Haute | Mâcon | Saône-et-Loire | ab. | Vue 12 | |
Delprat | ingénieur civil | Bordeaux | Gironde | ab. | Vue 22 | |
Delzons, J. | (une seule) | Chartres, Rue Marceau, 11 | Eure-et-Loir | ab. n | Vue 12 | |
Demesmay, A. | Besançon | Doubs | ab. | Vue 12 | ||
Derrion | directeur du commerce véridique | Lyon, Grande cote | Rhône | désab. 6 | Vue 22 | |
Dervieu, fils | Lyon, Rue Polycarpe | Rhône | ab. | Vue 12 | ||
Desarbres | banquier | Lyon, Port Saint-Clair 20 | Rhône | désab. 6 | Vue 12 | |
Deubel | docteur médecin | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 12 | |
Devay | Condé-sur-Vesgre (par Houdan) | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | ab. | Vue 12 | ||
Devay, ainé | Chatillon-sur-Loing | Loiret | ab. | Vue 12 | ||
Devèze, fils | fabricant | Nîmes | Gard | ab. | Vue 22 | |
Devoluet | lieutenant d’artillerie | Metz | Moselle | ab. | Vue 12 | |
Didion | ingénieur des ponts et chaussées | Nîmes | Gard | ab. | Vue 22 | |
Dorian | aux usines de Montagney | Montagney (par Montbozon) | Haute-Saône | ab. | Vue 12 | |
Dorvaux | maire | Nevers | Nièvre | désab. 6 | Vue 12 | |
Doutrelaine | commandant la place | Landrecies | Nord | ab. | Vue 12 | |
Dubost | receveur particulier | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | désab. 6 | Vue 22 | |
Duhamel d’Udesert | Besançon | Doubs | ab. | Vue 22 | ||
Dulac, Clément | Touzeau (par Sainte Livrade) | Gironde | ab. | Vue 22 | ||
Dumas | ingénieur en chef | Le Mans | Sarthe | ab. | Vue 22 | |
Dumortier, E. | Lyon, place de la miséricorde | Rhône | désab. 6 | Vue 22 | ||
Duparc | lieutenant au 9e léger | Bordeaux | Gironde | ab. | Vue 22 | |
Dupuy | membre du Conseil général | Mâcon | Saône-et-Loire | désab. 6 | Vue 12 | |
Durand, Félix | Chartres | Eure-et-Loir | ab. | Vue 22 | ||
Dutech | docteur médecin | Chalamont (par Meximieux) | Ain | désab. 6 | Vue 12 | |
Fabré, Vr | capitaine du génie | Antibes | Alpes-Maritimes | désab. a | Vue 13 | |
Fachard | capitaine | Besançon | Doubs | ab. | Vue 13 | |
Faivre | dessinateur à l’usine d’Indret | Indret (près de Nantes) (auj. Commune d’Indre) | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | désab. 6 | Vue 13 | |
Fischer | Strasbourg, Vieux marché aux vins, 87 | Bas-Rhin | ab. | Vue 13 | ||
Fontarive fils | Ousson-sur-Loire (par Briare) | Loiret | ab. | Vue 12 | ||
Forgeot | lieutenant d’artillerie | Metz | Moselle | ab. | Vue 12 | |
Foucault | maire | Guipavas (par Landernau) | Finistère | ab. | Vue 13 | |
Fouché, aîné | entrepreneur de bâtiments | Beuzeville | Eure | désab. 6 | Vue 13 | |
Franchot | contrôleur des contributions directes | Chateaudun | Eure-et-Loir | ab. | Vue 13 | |
Franck | avocat | Limoux | Aude | désab. 6 | Vue 13 | |
Gabet | propriétaire | Dijon | Côte-d’Or | ab. | Vue 13 | |
Gacon | avocat | Dijon, rue Buffon | Côte-d’Or | ab. | Vue 13 | |
Gagneur, Vladimir | Poligny | Jura | ab. | Vue 13 | ||
Galos Hri | député | Bordeaux | Gironde | ab. | Vue 14 | |
Gauthier | propriétaire | Montarlot (près Rioz) | Haute-Marne | ab. | Vue 13 | |
Gauthier | maître de forges | Montagney (près de Montbozon) | Haute-Saône | ab. | Vue 13 | |
Gauthier | lieutenant d’artillerie à l’école | Saumur | Maine-et-Loire | ab. | Vue 13 | |
Gerspach | docteur médecin | Thann | Haut-Rhin | désab. a | Vue 13 | |
Gillet | Vitry-le-François | Marne | ab. | Vue 13 | ||
Gillotin | capitaine du génie | Montpellier | Hérault | ab. | Vue 14 | |
Gloxin | Conseiller à la cour royale | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 13 | |
Gobin | avoué | Orléans | Loiret | ab. | Vue 13 | |
Godefroy | médecin | Lille, Rue de Bande ? Wède | Nord | désab. 6 | Vue 13 | |
Godin | juge de paix | Champagnolle | Jura | ab. | Vue 13 | |
Gosset-Lebrun | Reims, rue de Mars 25 | Marne | ab. | Vue 14 | ||
Granier | capitaine du génie | Nîmes | Gard | ab. | Vue 14 | |
Gréa | Lons-le-Saunier | Jura | ab. | Vue 13 | ||
Griffoul-Dorval | statuaire | Toulouse | Haute-Garonne | ab. | Vue 14 | |
Grime | lieutenant d’artillerie | Grenoble | Isère | ab. | Vue 13 | |
Gros | percepteur (s’il a payé aux mains de Gagneur) | Poligny | Jura | désab. a | Vue 14 | |
Gruisard, Mme | Lons-le-Saunier | Jura | ab. | Vue 13 | ||
Guérillot, aîné | rentier | Lachaux (par Champagnolle) | Jura | ab. | Vue 13 | |
Guérin | juge de paix | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | désab. 6 | Vue 14 | |
Guérin, Gustave | ingénieur des ponts et chaussées (Yonne) | Toutry (près d’Avallon) | Côte-d’Or | désab. a | Vue 14 | |
Guery | Bordeaux, rue Boudet | Gironde | ab. | Vue 14 | ||
Guichard | avocat | Lons-le-Saunier | Jura | désab. a | Vue 14 | |
Guichard Firmin | imprimeur | Digne | Alpes-de-Haute-Provence | désab. 6 | Vue 14 | |
Guillemon | capitaine du génie | Toulon | Var | ab. | Vue 13 | |
Guillemon, A. | Marjevols | Lozère | ab. | Vue 14 | ||
Guillemot | médecin de la maison de Loos | Loos (près de Lille) | Nord | ab. | Vue 14 | |
Harmand | préposé de l’octroi | Metz | Moselle | ab. | Vue 10 | |
Haueur | Vic-sur-Aisne | Aisne | ab. | Vue 14 | ||
Hauzer Aaron | Besançon | Doubs | ab. | Vue 14 | ||
Heberlé | docteur médecin | Hochfelden | Bas-Rhin | désab. 6 | Vue 14 | |
Hecht Hri | Strasbourg, au Coupelhoff | Bas-Rhin | ab. | Vue 14 | ||
Hoelg | négociant | Thann | Haut-Rhin | désab. a | Vue 14 | |
Hollinger | étudiant en médecine | Strasbourg, rue des bouchers, 39 | Bas-Rhin | désab. 6 | Vue 14 | |
Honorat | percepteur | Wintzenheim par Belfort | Haut-Rhin | ab. | Vue 14 | |
Huguet | contrôleur | Saint-Denis | Seine (auj, Seine-Saint-Denis) | ab. | Vue 14 | |
Humbert | aux forges de Fraisans | Fraisans (près de Saint-Wit) | Jura | ab. | Vue 14 | |
Husson | capitaine du génie | Arras | Pas-de-Calais | ab. | Vue 14 | |
Imbert | chirurgien de la Charité | Lyon | Rhône | désab. a | Vue 15 | |
Jacquemain | notaire | Besançon | Doubs | ab. | Vue 15 | |
Jacquemet | propriétaire | Meximieux | Ain | désab. a | Vue 15 | |
Jacquet | sous le nom de Prévost | Toulouse | Haute-Garonne | ab. | Vue 15 | |
Jacquet, Félix | Madrid | Espagne | ab. | Vue 20 | ||
Janger | médecin | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 14 | |
Javin | capitaine du génie | Cherbourg | Manche | désab. a | Vue 15 | |
Jelh | vicaire de Villé | Villé (par Séléstat) | Bas-Rhin | désab. a | Vue 15 | |
Jobez, Mme | Syam (par Champagnolle) | Jura | ab. | Vue 15 | ||
Juge | lieutenant du génie | Auxonne | Côte-d’Or | ab. | Vue 15 | |
Kampmann | pharmacien | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 15 | |
Kersaint Gilly, de | Plouescat (près Saint-Pol-de-Léon) | Finistère | ab. | Vue 19 | ||
Koechlin, E. | Mulhausen | Bas-Rhin | désab. a | Vue 15 | ||
Koechlin, J. | deux exemplaires | Mulhausen | Bas-Rhin | désab. a | Vue 15 | |
La Barrière, E. de | Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | désab. 6 | Vue 15 | ||
La Caze | au Collège | Besançon | Doubs | ab. | Vue 15 | |
La Coste | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | ab. | Vue 15 | ||
La Cour | secrétaire de la sous-préfecture | Poligny | Jura | désab. a | Vue 15 | |
La Tour du Pin, A. de | officier d’état-major | Alger | Algérie | désab. a | Vue 15 | |
Lajarè | Bordeaux, rue Ausonne | Gironde | ab. | Vue 15 | ||
Lamarque | lieutenant au 2e d’artillerie | La Fère | Aisne | désab. 6 | Vue 15 | |
Lambert | pharmacien | Poligny | Jura | ab. | Vue 15 | |
Larcher | capitaine d’état-major | Auxerre | Yonne | désab. a | Vue 15 | |
Le Breton | sous-préfet | La Flèche | Sarthe | désab. 6 | Vue 15 | |
Le Comte | la forge de Mouteley | Mouteley près de Besançon | Doubs | ab. | Vue 15 | |
Le Gallo | conducteur des travaux maritimes | Indret (auj. Commune d’Indre) | Loire-inférieure (auj. Loire-Atlantique) | ab. | Vue 16 | |
Le Goff | collège | Landernau | Finistère | ab. | Vue 16 | |
Le Hardy | forge de Saint-Georges | Saint-Georges près Lure | Haute-Saône | ab. | Vue 16 | |
Le Lièvre | capitaine du génie | Bergues | Nord | ab. | Vue 15 | |
Le Maître | maire | Gressey (près de Houdan) | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | désab. a | Vue 16 | |
Lemoyne | ingénieur des ponts et chaussées | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | ab. | Vue 15 | |
Lesson | pharmacien en chef de la marine | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | désab. a | Vue 16 | |
Levard, Mme | remettre à M. le Boucher | Mouteley près de Besançon | Doubs | ab. | Vue 15 | |
Liebe | propriétaire | Folembray (près Coucy-le-Château) | Aisne | ab. | Vue 16 | |
Lissençon | lieutenant du génie | Metz | Moselle | ab. | Vue 15 | |
Loubens | sous-lieutenant d’artillerie | Metz | Moselle | désab. a | Vue 16 | |
Lourdes | libraire | Montpellier | Hérault | désab. a | Vue 16 | |
Loysel | ingénieur des ponts et chaussées | Béziers | Hérault | désab. 6 | Vue 15 | |
Madaule | capitaine du génie | Metz | Moselle | ab. | Vue 16 | |
Magnoncourt, de | député | Besançon | Doubs | ab. | Vue 17 | |
Maignot, Ls | Dijon, port du canal | Côte-d’Or | ab. | Vue 16 | ||
Maitrot | ingénieur des travaux hydrauliques | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | ab. | Vue 17 | |
Mangin, E. | architecte | Darney | Vosges | ab. | Vue 17 | |
Manuel de Larrain, Sor Dn | s’il a payé six mois | Bordeaux | Gironde | désab. 6 | Vue 16 | |
Marès, Mme | Montpellier, rue du Collège | Hérault | désab. 6 | Vue 16 | ||
Marle | directeur de l’Ecole normale | Laon | Aisne | désab. a | Vue 17 | |
Marochal | peintre | Metz, rue des Clercs | Moselle | ab. | Vue 16 | |
Marque, Mme | Darney | Vosges | désab. a | Vue 16 | ||
Marquelez | ingénieur des ponts et chaussées | Rochefort | Charente-inférieure (auj. Charente-maritime) | désab. 6 | Vue 17 | |
Massias, baron | Dachsheim (commune de Molstheim) | Bas-Rhin | désab. 6 | Vue 17 | ||
Micheland | greffier | Metz, cour du palais | Moselle | ab. a | Vue 16 | |
Miorsec | maire | Saint-Pol-de-Léon | Finistère | ab. | Vue 16 | |
Mithouard | notaire | Houdan | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | ab. | Vue 17 | |
Molk | docteur médecin | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 16 | |
Monnier | Poligny | Jura | ab. | Vue 16 | ||
Monnot | maison Marquisen | Besançon | Doubs | ab. | Vue 17 | |
Monset, aîné | courtier (Tandonnet) | Bordeaux | Gironde | c. | Vue 16 | |
Montrond | capitaine du génie | Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | désab. a | Vue 16 | |
Moreau | étude de Mr Brinon | Blois | Loir-et-Cher | ab. | Vue 17 | |
Morel | docteur médecin | Saint-Valéry-en-Caux | Seine-Maritime | désab. 6 | Vue 16 | |
Morel, St. | négociant | Orléans | Loiret | désab. 6 | Vue 17 | |
Morellet | avocat | Bourg (Bourg-en-Bresse) | Ain | désab. 6 | Vue 17 | |
Morlon | ingénieur civil | Panneçot (près de Moulin-Engilbert) | Nièvre | ab. | Vue 17 | |
Morlon | Lyon, rue du plat d’argent 14 | Rhône | ab. | Vue 17 | ||
Mouchon, Mlle | institutrice | Lyon | Rhône | ab. | Vue 16 | |
Muiron | Besançon | Doubs | ab. | Vue 16 | ||
Nadau de Blonval | Bordeaux, cour du jardin 59 | Gironde | c. | Vue 17 | ||
Nicolas | huissier | Strasbourg, rue brulée 26 | Bas-Rhin | ab. | Vue 17 | |
Nicolas | ministre protestant | Metz | Moselle | ab. | Vue 17 | |
Nieger | avoué | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 17 | |
Nourry | propriétaire | Landernau | Finistère | ab. | Vue 17 | |
Officiers de la direction du génie | Besançon | Doubs | désab. 9 | Vue 17 | ||
Ohl | Colmar | Haut-Rhin | désab. 6 | Vue 17 | ||
Orthiel | pharmacien | Sainte-Marie-aux-Mines | Haut-Rhin | ab. | Vue 17 | |
Oudot | négociant | Dijon | Côte-d’Or | ab. | Vue 17 | |
Palas | marchand de fer | Poligny | Jura | ab. | Vue 17 | |
Parandier | ingénieur | Besançon | Doubs | ab. | Vue 18 | |
Parnet, jeune | Dieuze | Meurthe (auj. Moselle) | désab. 6 | Vue 17 | ||
Patin | docteur médecin | Troyes | Aube | désab. 6 | Vue 18 | |
Pays | lieutenant au 12e d’artillerie | Besançon | Doubs | ab. | Vue 18 | |
Pécot | docteur médecin | Besançon | Doubs | ab. | Vue 18 | |
Petitpied | lieutenant d’artillerie | Mirepoix | Ariège | ab. | Vue 18 | |
Pichon-Rougé | Romorantin | Loir-et-Cher | désab. 6 | Vue 18 | ||
Pierre, Clément | dépositaire de journaux | Lyon | Rhône | désab. 6 | Vue 18 | |
Piget | chez Mr Parcy (?) | Gray | Haute-Saône | désab. a | Vue 18 | |
Pinet | professeur au collège | Nevers | Nièvre | ab. | Vue 18 | |
Pinjon | Montpellier, faubourg Boutonnet | Hérault | désab. 6 | Vue 18 | ||
Plainchant | Decize | Nièvre | ab. | Vue 18 | ||
Poilleux, Antony | Oigny (par Villers-Cotteret) (Auj. Oigny-en-Valois) | Aisne | désab. 6 | Vue 18 | ||
Pommier | maire | Vincelles (près Lons-le-Saunier) | Jura | ab. | Vue 18 | |
Pouliquen | greffier de la justice de paix | Landivisiau | Finistère | ab. | Vue 18 | |
Pourcelot | juge | Nantua | Ain | ab. | Vue 18 | |
Prével, Ls | Besançon, rue Battant | Doubs | ab. | Vue 18 | ||
Prévost | horloger | Toulouse, rue Nianau 8 | Haute-Garonne | ab. | Vue 18 | |
Prudhomme | notaire | Harbourg par Colmar | Haut-Rhin | Vue 18 | ||
Puthod | Conseiller à la cour royale | Colmar | Haut-Rhin | ab. | Vue 18 | |
Quéru | négociant | Lyon, rue de Puzé (sic pro Puzy) | Rhône | ab. | Vue 17 | |
Raillard, Mme Vve | 2 exemplaires | Lyon, rue Saint-Dominique | Rhône | désab. 6 | Vue 18 | |
Ramas, Auguste | Bordeaux, rue des Petits carmes 3 | Gironde | ab. | Vue 18 | ||
Raydor | Au Paquis près Genève | Suisse | c. | Vue 20 | ||
Raynaud | architecte | Toulouse | Haute-Garonne | désab. a | Vue 19 | |
Renaud, Hippte | capitaine à la manufacture de Saint-Etienne | Saint-Etienne | Loire | ab. | Vue 19 | |
Reverchon | propriétaire | Grédisans (orthographié Grédiseaux) près Dole | Jura | ab. | Vue 19 | |
Rey (de Grenoble) | une seule | Angers | Maine-et-Loire | ab. n. | x | Vue 18 |
Rigaud | directeur de forges de Magny | Magny (près Lure) | Haute-Saône | ab. | Vue 19 | |
Robert | sous-lieutenant à l’école de | Metz | Moselle | désab. a | Vue 19 | |
Rougier | docteur médecin | Marseille, rue de Noailly 30 | Bouches-du-Rhône | ab. | Vue 18 | |
Roul, aîné | négociant | Bordeaux | Gironde | ab. | Vue 22 | |
Rousseau | une seule | Orléans, rue d’Illiers 14 | Loiret | ab. n | Vue 19 | |
Rousseau | professeur au collège | Bourbon-Vendée (auj. La Roche-sur-Yon) | Vendée | ab. | Vue 19 | |
Roy | propriétaire | Besançon | Doubs | ab. | Vue 19 | |
Roy, Eugénie | institutrice | Besançon | Doubs | désab. 6 | Vue 19 | |
Sablon, de | s’il a payé au moins six mois | Bordeaux, place Dauphine 39 | Gironde | refusé | Vue 19 | |
Sainte-Agathe | imprimeur | Besançon | Doubs | ab. | Vue 19 | |
Salomon | employé au télégraphe | Strasbourg | Bas-Rhin | ab. | Vue 19 | |
Saulnier Saint-Jouen | Bilic | Côtes-du-Nord (auj. Côtes-d’Armor) | ab. n | Vue 12 | ||
Savary Jacques | Fribourg | Suisse | désab. 6 | Vue 20 | ||
Scheuch | maire | Herlisheim-près-Colmar | Haut-Rhin | désab. a | Vue 19 | |
Seguineau | Bordeaux, rue du Palais Gallien 87 | Gironde | c. | Vue 16 | ||
Sigrist | propriétaire | Riquewihr (par Colmar) | Haut-Rhin | désab. 6 | Vue 19 | |
Silberling, fils | Strasbourg | Bas-Rhin | ab. | Vue 19 | ||
Smith, Spencer | Caen, rue des chanoines 3 | Calvados | désab. 6 | Vue 19 | ||
Soria, Ch. | propriétaire | Poligny | Jura | désab. a | Vue 19 | |
Sous-préfet | Fougères | Ille-et-Vilaine | ab. | Vue 19 | ||
Soyer | Argent (auj. Argent-sur-Sauldre), La Bertinerie (par Gien) | Cher | ab. | Vue 19 | ||
Spies | Marseille, rue de Paradis 14 | Bouches-du-Rhône | c. | Vue 19 | ||
Tamisier | lieutenant d’artillerie | La Fère | Aisne | ab. | Vue 19 | |
Tandonnet, aîné | Bordeaux, place Bourgogne 11 | Gironde | désab. a | Vue 20 | ||
Thieriet | rentier | Montmédy | Meuse | désab. a | Vue 19 | |
Thivolet | Mâcon, Rue des Selliers 12 | Saône-et-Loire | ab. | Vue 19 | ||
Thomas, Auguste | Condé-sur-Vesgre (par Houdan) | Seine-et-Oise (auj. Yvelines) | désab. a | Vue 19 | ||
Tiquet | au fourneau de Montcley | Montcley près Besançon | Doubs | ab. | Vue 19 | |
