Liste établie d’après : Archives nationales, Fonds Fourier et Considerant, Archives sociétaires, 10AS 30 (681Mi49, vues 411-413).
La Société du 10 juin 1840 pour la propagation et pour la réalisation de la théorie de Fourier, « comme son nom même l’indique, a pour objet de donner à la Production publique de la Théorie, par tous les moyens convenables et légaux, la plus grande extension possible, et en même temps de préparer et d’opérer la Réalisation expérimentale de cette Théorie » [1]. La propagation doit s’appuyer sur une librairie pour les « publications fixes », une « publication périodique semi-quotidienne ou quotidienne », La Phalange et une « publication périodique à long terme », une revue à venir. A partir de septembre 1840, Victor Considerant [2] ouvre le cercle des collaborateurs de La Phalange et élargit les thématiques abordées grâce à l’appui et à la générosité d’Arthur Young. Elle devient « semi-quotidienne » cependant elle ne réussit pas à devenir le journal philosophique, littéraire capable d’influencer l’opinion publique. Victor Considerant incite les actionnaires de la Société du 10 juin 1840 à adhérer au projet d’une nouvelle société, qui devient la Société du 10 juin 1843 « pour la transformation de La Phalange en journal quotidien » [3]. L’objectif est de lancer un véritable quotidien « accessible à toutes les intelligences ». Le premier numéro de La Démocratie pacifique paraît le 1er août 1843.
Actionnaires | Localités | Départements ou Pays | Nbre d’actions | Sommes | Payé | Dû | (x) Envoi de l’adhésion [4] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliez, André | Genève | Suisse | 1 | 5000 | 5000 | x | Vue 411 | |
Alliez, Emma | Genève | Suisse | 1 | 50 | 50 | x | Vue 411 | |
Alliez, Henri | Genève | Suisse | 1 | 50 | 50 | x | Vue 411 | |
Babin | Marseille | Bouches-du-Rhône | 1 | 500 | 500 | x | Vue 411 | |
Beffara | Nonancourt | Eure | 4 | 200 | 200 | x | Vue 412 | |
Béléguic | Brest | Finistère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Benoit, J.-H. | Genève | Suisse | 1 | 500 | 500 | x | Vue 411 | |
Bernard, P.-M. | Brest | Finistère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Besséat | Grenoble | Isère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Beuque, Aimé | Lyon | Rhône | 1 | 500 | 500 | x | Vue 411 | |
Beuque, Félix | Lyon | Rhône | 1 | 500 | 500 | x | Vue 411 | |
Biottot, E. | Bône | Algérie | 1 | 500 | 500 | x | Vue 413 | |
Blanc, J. | Paris | Seine | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 411 | |
Bourdon, E. | Paris | Seine | 1 | 5000 | 2340 | 2660 | x | Vue 411 |
Bourguignolle | Brest | Finistère | 4 | 200 | 200 | x | Vue 411 | |
Buission Mavergnier | Bellac | Haute-Vienne | 4 | 2000 | 2000 | x | Vue 412 | |
Bureau, Allyre | Paris | Seine | 1 | 500 | 500 | x | Vue 412 | |
Cantagrel | Paris | Seine | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 411 | |
Cartier, E. | Paris | Seine | 2 | 100 | 100 | x | Vue 412 | |
Catelin | Porquerolles (Iles d’Hyères) | Var | 2 | 100 | 100 | Vue 413 | ||
Cellier, Anet | Paris | Seine | 2 | 100 | 100 | x | Vue 411 | |
Chaumont, A. fils | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Colas | Pont-sur-Saulx (Commune de Robert-Espagne) | Meuse | 4 | 2000 | 2000 | Vue 413 | ||
Combet | Tonnerre | Yonne | 2 | 100 | 100 | x | Vue 411 | |
Constantin, fils | Verdun [-sur-le-Doubs] | Saône-et-Loire | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 411 | |
Cornero | Genève | Suisse | 1 | 500 | 450 | 50 | x | Vue 412 |
Coste, V. | Besançon | Jura | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 411 | |
Crépu | Grenoble | Isère | 1 | 500 | 500 | x | Vue 412 | |
Cuzent, Caroline | Brest | Finistère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 411 | |
Deboudachier | Châtelux (Chatelus Malvaleix) | Creuse | 2 | 550 | 550 | x | Vue 412 | |
Decker, C. | Colmar | Haut-Rhin | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 412 | |
Dervieu, fils | Lyon | Rhône | 4 | 2000 | 2000 | x | Vue 412 | |
Desbordes | Brest | Finistère | 2 | 100 | 100 | x | Vue 411 | |
Droguet | Bône | Algérie | 1 | 50 | 50 | x | Vue 413 | |
Du Croisier, Mme | Grenoble | Isère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Franchot | Paris | Seine | 8 | 400 | 400 | x | Vue 412 | |
Gautier | Toulouse | Haute-Garonne | 1 | 500 | 500 | x | Vue 412 | |
Gérosme, J.-F. | Marigny | 4 | 2000 | 2000 | Vue 411 | |||
Guiastrennec, aîné | Brest | Finistère | 5 | 250 | 250 | x | Vue 411 | |
Guigonnet | Grenoble | Isère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Guillot | Grenoble | Isère | 1 | 500 | 500 | x | Vue 412 | |
Jaenger | Colmar | Haut-Rhin | 10 | 5000 | 3000 | 2000 | Vue 413 | |
Kampmann | Colmar | Haut-Rhin | 10 | 500 | 300 | 200 | Vue 413 | |
Kiener, G. | Colmar | Haut-Rhin | 1 | 500 | 500 | Vue 413 | ||
Lambert | Lyon | Rhône | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 412 | |
Le Clère | Paris | Seine | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Le Rousseau, Julien | Paris | Seine | 2 | 100 | 100 | x | Vue 412 | |
Malatier, Jean-Joseph | Velluire | Vendée | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Malatier, Joseph-Alexis | Paris | Saône-et-Loire | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Maleplane | Mostaganem | Algérie | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 412 | |
Mallebay | Bellac | Haute-Vienne | 1 | 50 | 50 | x | Vue 413 | |
Marziou | Brest | Finistère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Mecquenemm [Mecquenem], de | Toulouse | Haute-Garonne | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Michelot | Paris | Seine | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 412 | |
Muiron, Just | Besançon | Jura | 1 | 5000 | 5000 | x | Vue 411 | |
Müntz, Ch. | Soulz-sous-Forêts | Bas-Rhin | 3 | 600 | 600 | Vue 412 | ||
Nourry Aimé | Landernau | Finistère | 1 | 500 | 500 | Vue 411 | ||
Ohl | Colmar | Haut-Rhin | 2 | 100 | 100 | Vue 413 | ||
Paget, Amédé | 4 | 2000 | 2000 | x | Vue 411 | |||
Paillard, Ch. | Brest | Finistère | 1 | 50 | 50 | Vue 411 | ||
Perénès | Brest | Finistère | 2 | 100 | 100 | x | Vue 411 | |
Raux | Voiron (près Grenoble) | Isère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Roche, Cir | Grenoble | Isère | 1 | 500 | 500 | x | Vue 411 | |
Rousseau | Bordeaux | Gironde | 1 | 500 | 500 | x | Vue 413 | |
Sauzet | Paris | Seine | 2 | 1000 | 1000 | Vue 411 | ||
Sotero Prieto | La Vera Cruz | Mexique | 3 | 150 | 150 | x | Vue 411 | |
Spies, Laurent | Marseille | Bouches-du-Rhône | 2 | 1000 | 1000 | x | Vue 411 | |
Thérault-Gicqueau, Mme | Saumur | Maine-et-Loire | 1 | 50 | 50 | x | Vue 411 | |
Vallée, Louis | Gigelly (Afrique) (Djidjelli auj. Jijel) | Algérie | 1 | 500 | 500 | x | Vue 413 | |
Véry-Durozet | Valence | Drôme | 2 | 1000 | 500 | 500 | x | Vue 411 |
Videpied, Mme (Mme Cellier) | Paris | Seine | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Vincendon, Sophie | Grenoble | Isère | 1 | 50 | 50 | x | Vue 412 | |
Young, Arthur | Cîteaux | Côte-d’Or | 70 | 350000 | 265150,42 | 84849,58 | x | Vue 411 |
74 actionnaires | 216 | 403200 | 306890,42 | 96309,58 |
Jean-Claude Sosnowski, après des études d’Histoire, a exercé les fonctions d’archiviste dans différentes collectivités hospitalières et territoriales de Côte-d’Or. Depuis 1997, il est bibliothécaire territorial, aujourd’hui responsable d’une des bibliothèques du réseau de Dijon. Depuis plusieurs années, il contribue plus particulièrement au Dictionnaire biographique du fouriérisme.
[1] Victor Considerant, Bases de la politique positive. Manifeste de l’Ecole sociétaire fondée par Fourier, Paris, Bureaux de la Phalange, 1841, p. 85 (en ligne sur Gallica).
[2] Jonathan Beecher, Victor Considerant. Grandeur et décadence du socialisme romantique, Dijon, Les Presses du réel, 2012, p. 149 et suivantes (Chapitre 5. Journaliste et chef d’école).
[3] Projet financier pour la transformation de La Phalange en journal quotidien, [Paris], impr. P. Renouard, [1843], 16 p. (en ligne sur Les Premiers socialismes, Bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers) ; Projet financier pour la transformation de La Phalange en journal quotidien, 2e éd., Paris, Bureaux de La Phalange, 1843, 36 p. (en ligne sur Les Premiers socialismes, Bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers).
[4] en vue de la création de la « Société du 10 juin 1843 pour la transformation de La Phalange en journal quotidien »
.
.
.