Liste établie d’après : Archives nationales, Fonds Fourier et Considerant, Archives sociétaires, 10AS 31 (4) (681Mi52, vues 200-202).
Bien que Victor Considerant n’ait jamais proposé de mener une expérience phalanstérienne à Réunion (Texas), ce projet de colonisation, comme l’avait été celui de Condé en son temps avant d’être désavoué par Fourier lui-même, bénéficie d’un engagement total de la direction et des membres de l’École sociétaire. Exilé en Belgique après les journées de juin 1849, Victor Considerant se rend aux États-Unis en novembre 1852, à l’invitation du fouriériste américain Albert Brisbane qui lui fait parcourir l’Amérique de New York au Texas. De retour en Belgique en septembre 1853, Considerant entreprend la rédaction du récit d’un voyage qui l’a subjugué et lui a redonné espoir. Au printemps 1854 paraît Au Texas [1] qu’il adresse uniquement aux sympathisants [2] du mouvement fouriériste. Son livre suscite l’enthousiasme, bien au-delà de ses espérances et projets. Lettres et propositions de contributions financières ou matérielles affluent au centre parisien de l’École sociétaire en vue de se lancer dans un nouvel essai de réalisation. Le 26 septembre 1854 est fondée la Société de colonisation européo-américaine au Texas [3]. « La société devait entreprendre l’achat de terres, les défricher en vue de la colonisation, acheter du bétail et des outils, et fournir des moyens de transport en Amérique aux groupes de colons avec lesquels elle était en tractation » [4]. L’Agence centrale ou Gérance, dirigée par Godin, Bureau et Guillon, doit publier un Bulletin [5] des activités de la Société, convoquer les Assemblées générales d’actionnaires et superviser les actes de son agent exécutif au Texas, Victor Considerant.
Pour en savoir plus :
« Autour de la colonie de Réunion, Texas », Cahiers Charles Fourier, n° 4, 1993.
Jonathan Beecher, Victor Considerant. Grandeur et décadence du socialisme romantique, Dijon, Les Presses du réel, 2012, pp. 395 et suivantes (Quatrième partie. Le Texas).
Actionnaires | Professions | Adresses | Départements ou pays | N° d’inscron | Nombre d’actions libérées | Total de la souscription libérée | Souscription à terme | Total de la souscription à terme | Total général | Observations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"D 125" | "D 25" | "D 5" | "D 125" | "D 25" | "D 5" | ||||||||||
Baër, J. G. | - | - | - | 757 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 3645,00 | 3645,00 | Vue 202 | |
Baër, Mlle Ida (?) | - | - | - | 758 | 2 | 1 | - | 1425,00 | 9 | - | - | 6075,00 | 7560,00 | Vue 202 | |
Baër, Mlle Louise | - | - | - | 759 | 2 | 1 | - | 1425,00 | 9 | - | - | 6075,00 | 7560,00 | Vue 202 | |
Bazaine | ingénieur | Paris, cite Vindé | Seine | 81 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 200 | |
Bergier, Charles | horloger | Genève, Aux grottes | Suisse | 1157 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 201 | |
Bessard, Alexis | clerc de notaire | Tournus | Saône-et-Loire | 33 | 5 | 6 | - | 4185,00 | - | - | - | - | 4185,00 | Vue 200 | |
Bianconi, Antoine | propriétaire | Gênes | Italie | 1222 | 12 | - | 2 | 8134,00 | - | - | - | - | 8154,00 | Vue 201 | |
Blanc, J. | - | - | - | 1119 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4725,00 | 4725,00 | Vue 202 | |
Boca Ch. | - | - | - | 595 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5400,00 | 5400,00 | Vue 202 | |
Boca, Henry | propriétaire | Paris, rue de Bondy, 54 | Seine | 123 | 3 | 2 | - | 2295,00 | 9 | - | - | 6075,00 | 8370,00 | Vue 202 | |
Boissière, E. | propriétaire | Audenge (par Bordeaux) | Gironde | 71 | 8 | - | - | 5400,00 | - | - | - | - | 5400,00 | Vue 200 | |
Brissac, Jacob | homme de lettres | Paris, rue Louis le Grand, 29 | Seine | 215 | 3 | - | - | 2025,00 | 2 | - | - | 1350,00 | 3375,00 | Vue 202 | |
Brunet, E., père | - | - | - | 671 | 2 | 3 | - | 1755,00 | 10 | - | - | 6750,00 | 8505,00 | à payer 1200 sur sa souscription à terme | Vue 202 |
Brunet, fils | - | - | - | 670 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6750,00 | 6750,00 | Vue 202 | |
Brunier, Chales | - | Paris, rue Cadet, 13 | Seine | 769 | 7 | 6 | 1 | 5562,00 | - | - | - | - | 5562,00 | Vue 201 | |
Bureau, Allyre | gérant de la société | Paris | Seine | 213 | 2 | - | - | 1350,00 | 16 | - | - | 10800,00 | 12150,00 | Vue 202 | |
Bürkly, Charles | - | Réunion | Texas | 365 | 15 | 2 | 4 | 10503,00 | - | - | - | - | 10503,00 | Vue 201 | |
Bürkly, Emile | commis de la banque | Zürich | Suisse | 754 | 15 | 2 | 4 | 10503,00 | 15 | - | - | 10125,00 | 20628,00 | Vue 201 | |
Bürkly, Jules | ingénieur | Rapperschweil (près de Zürich) | Suisse | 366 | 12 | 2 | 1 | 8397,00 | - | - | - | - | 8397,00 | Vue 201 | |
Bürkly, Madame Ve | rentière | Zürich | Suisse | 364 | 20 | 4 | - | 14040,00 | - | - | - | - | 14040,00 | Vue 201 | |
Bussy | - | - | - | 710 | - | - | - | - | 9 | - | - | 6075,00 | 6075,00 | Vue 202 | |
Cantagrel François | - | - | - | 865 | 2 | 2 | - | 1620,00 | 6 | - | - | 4050,00 | 5670,00 | Vue 202 | |
Cantagrel Jh | - | - | - | 867 | 2 | 6 | - | 2160,00 | 12 | - | - | 8100,00 | 10260,00 | Vue 202 | |
Carrière, Fs | avocat | Paris, rue neuve des Martyrs, 3 | Seine | 240 | 1 | 2 | 2 | 999,00 | 15 | - | - | 10125,00 | 11124,00 | Vue 202 | |
Chenest | marchand tailleur | Rennes | Ille-et-Vilaine | 860 | 8 | - | - | 5400,00 | 15 | - | - | 10125,00 | 15525,00 | Vue 201 | |
Chillet, fils aîné | teinturier | Saint-Etienne, rue de la ?, chez Barthou ? cordonnier | Loire | 862 | 12 | 7 | 1 | 9072,00 | - | - | - | - | 9072,00 | Vue 201 | |
Colas, aîné | - | Montiers-sur-Saulx, particulière | Meuse | 528 | 6 | 3 | - | 4455,00 | 2 | - | - | 1350,00 | 5805,00 | Vue 201 | |
Collot | propriétaire | Morsang-sur-Orge | Seine-et-Oise (auj. Essonne) | 892 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 201 | |
Considerant, Victor | agent exécutif de la Société | Réunion | Texas | 403 | 34 | - | - | 22950,00 | - | - | - | - | 22950,00 | Vue 201 | |
Cordier de la Plairrie | Chartres | Eure-et-Loir | 928 | 20 | - | - | 13500,00 | - | - | - | - | 13500,00 | Vue 201 | ||
Cousin, Vincent | Réunion | Texas | 168 | 15 | - | - | 10125,00 | - | - | - | - | 10125,00 | Vue 200 | ||
Daly | - | - | - | 1136 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4050,00 | 4050,00 | à payer 1200 sur sa souscription à terme | Vue 202 |
De Asarta, Emmanuel | rentier | Paris, rue du Pont de Lodi, 3 | Seine | 88 | 1 | 6 | - | 1425,00 | 5 | 1 | - | 3510,00 | 4995,00 | Vue 202 | |
De Ridder | - | - | - | 866 | 3 | - | - | 2025,00 | 3 | - | - | 4725,00 | 6750,00 | Vue 202 | |
De Thou | - | - | - | 1074 | - | 4 | 3 | 621,00 | 4 | - | - | 2700,00 | 3321,00 | Vue 202 | |
Deguelle | - | Bruxelles ; Saint-Josse-ten-Nood, rue Potagère, 85 | Belgique | 176 | 8 | - | - | 5400,00 | 6 | - | - | 4050,00 | 9450,00 | Vue 200 | |
Delasize | - | Rouen, rue Saint-Maur, 56 | Seine-Maritime | 72 | 47 | - | - | 31725,00 | - | - | - | - | 31725,00 | Vue 200 | |
Deléage | fabricant de rubans | Saint-Etienne, rue des Jardins | Loire | 719 | 6 | 3 | - | 4725,00 | - | - | - | - | 4725,00 | Vue 201 | |
Delpuech d’Espinassons | - | Salinelles (par Sommières) | Gard | 140 | 7 | 2 | 2 | 5049,00 | 9 | - | - | 6075,00 | 11124,00 | Vue 200 | |
Depeaux, Félix | négociant | Rouen, rue de Crosne, 9 | Seine-Maritime | 1131 | 6 | - | 2 | 4104,00 | 3 | - | - | 2025,00 | 6129,00 | Vue 201 | |
Desmeth | - | - | - | 815 | - | 20 | - | 2500,00 | 30 | - | - | 20250,00 | 27950,00 | Vue 202 | |
Devay | - | - | - | 281 | 1 | - | 3 | 756,00 | 4 | 2 | - | 2970,00 | 3726,00 | Vue 202 | |
Doderet, fils | - | Réunion | Texas | 864 | 6 | 3 | 3 | 4536,00 | - | - | - | - | 4536,00 | Vue 201 | |
Donnedieu de Saint-André | propriétaire | Nîmes, rue Dorée | Gard | 141 | 12 | - | - | 8100,00 | 20 | - | - | 13500,00 | 21600,00 | Vue 200 | |
Dubois, Wam | Association d’horlogerie | - | - | 1122 | - | - | - | - | 148 | - | - | 99900,00 | 99900,00 | Vue 202 | |
Ducamp | - | - | - | 921 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6750,00 | 6750,00 | Vue 202 | |
Duchêne | - | - | - | 516 | 3 | 1 | 3 | 2241,00 | 2 | - | - | 1350,00 | 3591,00 | Vue 202 | |
Duval, Alexandre | - | Paris ou rue du Haut pavé, Epernay | Seine/Marne | 1 | 8 | - | - | 5400,00 | - | - | - | - | 5400,00 | Vue 200 | |
Ernoult Jottral, fils | banquier | Rouen | Seine-Maritime | 6 | 5 | 6 | 1 | 4212,00 | 3 | - | - | 2025,00 | 6237,00 | Vue 200 | |
Féraud | - | Marseille, rue Lonchamp, 61 | Bouches-du-Rhône | 571 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 201 | |
Ferbus | avoué | Sarrebourg | Meurthe (auj. Moselle) | 918 | 6 | - | - | 4050,00 | 12 | - | - | 8100,00 | 12150,00 | Vue 201 | |
Garnier, César | propriétaire | Rio de Janeiro | Brésil | 1387 | 4 | 5 | - | 3375,00 | - | - | - | - | 3375,00 | Vue 201 | |
Godin-Lemaire | manufacturier | Guise | Aisne | 344 | 89 | 5 | 2 | 60804,00 | - | - | - | - | 60804,00 | Vue 200 | |
Godin-Lemaire, madame | - | Guise | Aisne | 345 | 89 | 5 | 2 | 60804,00 | - | - | - | - | 60804,00 | Vue 200 | |
Goetscel, Jean-Baptiste | propriétaire | Louvain, rue de Namur, 217 | Belgique | 256 | 55 | - | - | 37125,00 | 45 | - | - | 30375,00 | 67500,00 | Vue 200 | |
Gosse Robillard | propriétaire | Fayt le Petit [Petit-Fayt ?] (par Avesne) | Nord | 570 | 6 | 1 | 3 | 4266,00 | 8 | - | - | 5400,00 | 9666,00 | Vue 201 | |
Guérin, Sylvain | boulanger | Pocé (?) (par Amboise) | Indre-et-Loire | 980 | 10 | 2 | 2 | 7074,00 | - | - | - | - | 7074,00 | Vue 201 | |
Henry, Paul | lithographe | Réunion | Texas | 217 | 6 | - | - | 4050,00 | - | - | - | - | 4050,00 | Vue 200 | |
Heydenreich, J. Auguste | - | Wissenbourg | Bas-Rhin | 1033 | 3 | - | - | 3375,00 | - | - | - | - | 3375,00 | Vue 201 | |
Houdin, Augustin | - | Saint-Léonard [-en Beauce] (par Marchenoir) | Loir-et-Cher | 105 | 8 | 4 | 1 | 5967,00 | - | - | - | - | 5967,00 | Vue 200 | |
Hurlimann | propriétaire et filateur | Rapperschweil (près de Zürich) | Suisse | 874 | 6 | - | 2 | 4104,00 | ? | - | - | 2025,00 | 6129,00 | Vue 201 | |
Imbert | - | - | - | 1038 | - | - | - | - | 16 | - | - | 10800,00 | 10800,00 | Vue 202 | |
Jacob, Fabien | entrepreneur | Chaponoyt (?) (près Lyon) (par Saint-Genis-Laval) | Rhône | 880 | 8 | - | - | 5400,00 | - | - | - | - | 5400,00 | Vue 201 | |
Jaenger | docteur médecin | Colmar | Haut-Rhin | 873 | 7 | 3 | - | 5130,00 | 3 | - | - | 2025,00 | 7135,00 | Vue 201 | |
Jeanneney, P. | ingénieur civil | Mulhouse | Haut-Rhin | 263 | 10 | - | - | 6750,00 | 20 | - | - | 13500,00 | 20250,00 | Vue 200 | |
Koechlin, Oscar | - | Mulhouse, rue des Trois rois | Haut-Rhin | 174 | 8 | - | - | 5400,00 | 22 | - | - | 14350,00 | 20250,00 | Vue 200 | |
Lemaire, P. | - | Guise | Aisne | 197 | 9 | 1 | 3 | 6291,00 | - | - | - | - | 6291,00 | Vue 200 | |
Maheu | commissionnaire de roulage | Rennes, rue de la Monnaie | Ille-et-Vilaine | 205 | - | - | - | - | 20 | - | - | 13500,00 | 13500,00 | Vue 202 | |
Maisonobe | vérificateur des domaines | Aurillac | Cantal | 31 | 6 | 4 | - | 4590,00 | - | - | - | - | 4590,00 | Vue 200 | |
Marguery, L. | - | Louvain, rue des Bogards | Belgique | 343 | 3 | 18 | - | 4455,00 | 21 | - | - | 14175,00 | 18630,00 | Vue 200 | |
Martinet | - | Réunion | Texas | 1390 | 5 | 3 | - | 3780,00 | - | - | - | - | 3780,00 | Vue 202 | |
Mean, Barthélemy | - | Genève, rue du Rhône, 176 | Suisse | 221 | 6 | 2 | 1 | 4347,00 | 9 | - | - | 6075,00 | 10422,00 | Vue 200 | |
Merger, Jules | docteur médecin | Andelot | Haute-Marne | 120 | 6 | 3 | - | 4455,00 | 1 | - | - | 675,00 | 5130,00 | Vue 200 | |
Montreul, Henry | - | Réunion | Texas | 137 | 5 | - | - | 3375,00 | - | - | - | - | 3375,00 | Vue 200 | |
Noirot, fils | - | Ouiaine (par Courson) | Yonne | 267 | 7 | - | - | 4725,00 | 12 | - | - | 8100,00 | 12825,00 | Vue 200 | |
Paulin, Victor | employé de la Société | Paris, Carrefour de l’Observatoire, 11 | Seine | 23 | 5 | 1 | - | 3510,00 | 1 | - | - | 675,00 | 4185,00 | Vue 200 | |
Petit d’Ossaris | - | - | - | 986 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4050,00 | 4050,00 | Vue 202 | |
Pfenninger, fils | ministre de l’Evangile | Zürich | Suisse | 643 | 8 | - | - | 5400,00 | - | - | - | - | 5400,00 | Vue 201 | |
Protat, Antoine | - | Réunion | Texas | 1240 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 201 | |
Quainterrue ? | - | - | - | 295 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6750,00 | 6750,00 | Vue 202 | |
Reverchon, Max | - | Réunion | Texas | 1125 | 11 | 3 | - | 7830,00 | - | - | - | - | 7830,00 | Vue 201 | |
Rivaud | - | - | - | 1040 | - | - | - | - | 17 | 3 | 4 | 11988,00 | 11988,00 | Vue 202 | |
Roze | - | - | - | 1142 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4725,00 | 4725,00 | Vue 202 | |
Sanders | - | - | - | 985 | 2 | - | - | 1350,00 | 6 | - | - | 4050,00 | 5400,00 | Vue 202 | |
Savardan | docteur médecin | Réunion | Texas | 287 | 10 | 7 | 4 | 7803,00 | - | - | - | - | 7803,00 | Vue 200 | |
Sigrist | - | - | - | 515 | - | - | - | - | 32 | - | - | 21600,00 | 21600,00 | Vue 202 | |
Sotero-Prieto | - | Guadaljara | Mexique | 1336 | 3 | - | - | 3375,00 | - | - | - | - | 3375,00 | Vue 201 | |
Van der Elst | - | - | - | 1050 | 3 | 5 | 1 | 2727,00 | 5 | - | - | 3375,00 | 6102,00 | Vue 202 | |
Van Espen, Jean | tanneur | Louvain, chez M. Victor Van Espen | Belgique | 1048 | 3 | 35 | 7 | 8289,00 | 12 | - | - | 2100,00 | 16389,00 | Vue 201 | |
Vannaysse, Henry | - | Paris, rue Jacob, 19 | Seine | 85 | - | 1 | 4 | 162,00 | 15 | - | - | 10125,00 | 10287,00 | Vue 202 | |
Vatteau, Célestin | - | Guise | Aisne | 37 | 8 | 3 | 2 | 5859,00 | - | 9 | - | 1215,00 | 6074,00 | Vue 200 | |
Veran-Sabran | - | Paris, rue Saint-Joseph, 3, particulière | Seine | 1002 | 9 | - | - | 6075,00 | - | - | - | - | 6075,00 | Vue 201 | |
Versigny | capitaine d’état-major | Paris, Montmartre, Chaussée Clignancourt 76 | Seine | 130 | 5 | - | - | 3375,00 | - | - | - | - | 3375,00 | Vue 200 |
Jean-Claude Sosnowski, après des études d’Histoire, a exercé les fonctions d’archiviste dans différentes collectivités hospitalières et territoriales de Côte-d’Or. Depuis 1997, il est bibliothécaire territorial, aujourd’hui responsable d’une des bibliothèques du réseau de Dijon. Depuis plusieurs années, il contribue plus particulièrement au Dictionnaire biographique du fouriérisme.
[1] Victor Considerant, Au Texas, Paris, Librairie phalanstérienne, 1854, 194 p. (en ligne sur Gallica).
[2] Le titre de départ porte également le sous-titre, Rapport à mes amis.
[3] Statuts de la Société de colonisation européo-américaine au Texas, Bruxelles, Siège de la colonisation, Paris, Librairie phalanstérienne, 1854, [36] p. (en ligne sur Gallica).
[4] Jonathan Beecher, « Une utopie manquée : Victor Considerant et la Réunion », Cahiers Charles Fourier, n°, 4, 1993, p. 48.
[5] Bulletin de la Société de colonisation européo-américaine au Texas, 1855-1875 (en ligne sur Gallica).
.
.
.